2018 Résultats

Skijoring 1 chien F/H

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Results
1 16 NM Karen Koehler 00:18:52.14
2 17 NM Anne O'Donnell 00:22:55.93
3 15 NM Emily Ferrans 00:25:37.71
4 18 NM Flavie Morin-Doré 00:30:39.50

 

 

 

Trottineige junior (6-15 ans)

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Results
1 1 NM Coralie Senecal-Parent 00:06:43.03
2 2 NM Maxime Senecal-Parent 00:08:04.38
3   NM Marie-Claude Senecal-Parent DNR

 

 

Trottineige 2 chiens

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2
1 7 NM Yanek Pepin 00:13:08.29 00:11:18.65
2 6 NM Maude Lapointe 00:13:03.87 00:11:28.66
3 5 NM Flaive Morin-Doré 00:12:47.04 00:11:59.02
4 8 NM Karen Koehler 00:13:26.00 00:11:56.52
5 9 NM Stéphanie Tremblay 00:13:56.44 DNR
6 10 NM James Nessia PB 00:22:13.04 DNR
7 11 NM Todd Spurrell 00:32:31.17 DNR

 

Skijoring 2 chiens F/H

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Results
1 25 NM Karen Koehler 00:16:38.38
2 26 NM Yanek Pepin 00:19:04.36
3 27 NM Anne O'Donnell 00:19:27.38

 

Traîneau 4 chiens

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2
1 2 NM Louis Parent 00:11:45.88 00:11:07.58
2 1 NM Maude Lapointe 00:11:32.87 00:11:25.36
3 3 1814 Jay Olmstead 00:12:05.27 00:11:49.40
4 4 NM Denis Rozon 00:12:08.71 00:11:51.19
5 5 NM Kayla Broom 00:12:17.36 00:11:53.77
6 6 NM Leonie Morin-Doré 00:12:17.96 00:12:01.24
7 8 NM Jean-Philippe Blier 00:13:07.18 00:12:28.79
8 7 NM Abigaile Fox 00:12:53.66 00:13:10.69
9 10 NM Simon Drouin 00:13:58.32 00:12:39.22
10 9 NM Andrew Buzzeo 00:13:37.98 00:13:09.66
11 11 NM Tammy St-Louis 00:14:13.40 00:13:37.48
12 12 NM Jean-Louis Lafond 00:15:14.95 00:14:07.97
13 13 NM Kaitlynn Paquette 00:15:47.09 00:13:48.74
14 14 NM Sara Cannons 00:16:27.28 00:14:34.88
15 17 NM Megan Rasmussen 00:17:36.73 00:14:28.08
16 16 NM François Hamel PB 00:16:35.33 00:15:38.92
17 15 NM Bonnie Nessia PB 00:16:34.82 00:16:26.68
18 19 NM Charles Charbonneau 00:18:38.68 00:16:08.94
19 18 NM Amy Cochrane PB 00:18:37.66 00:19:31.63
20 20 NM Sophie Leduc PB 00:19:33.57 00:21:36.03
21 21 NM Karen Koehler 00:29:48.62 00:15:22.56
22 22 8983 Luke Siertsema DNF DNR

 

Traîneau 6 chiens

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2
1 25 NM Carolane Lachance  00:16:06.46 00:15:59.21
2 26 8983 Luke Siertsema 00:16:15.88 00:16:09.18
3 27 NM Leonie Morin-Doré 00:16:28.27 00:16:20.36
4 28 NM Fanny Houle 00:16:53.92 00:16:09.58
5 29 NM Simon-Pierre Saucier 00:17:15.94 00:16:51.61
6 30 NM Jonathan Roy 00:17:20.09 00:17:01.38
7 32 NM Simon  Drouin 00:17:41.05 00:16:46.48
8 31 NM Abigaile Fox 00:17:29.40 00:17:30.21
9 33 NM Kei Riley 00:18:46.25 00:18:17.61
10 34 NM Morgan Larson 00:19:41.38 00:18:49.02
11 36 8670 Laurel Turansky PB 00:19:51.76 00:19:15.01
12 37 NM Eric Rochon 00:20:11.57 00:19:21.93
13 39 NM Bernard Saucier 00:21:51.18 00:18:48.78
14 41 NM Janice Erker 00:22:32.41 00:20:35.28
15 40 NM Brady McConkey 00:22:22.99 00:22:21.84
16 42 NM Jenny-Lee Ganthier PB 00:25:08.61 00:26:08.50
17 35 NM Ray Erker 00:19:42.67 DNR
18 38 NM François Hamel PB 00:21:41.00 DNR
19   NM Samuel Laforce DNR DNR
20   NM Kaitlynn Paquette DNR DNR
21   NM Darcy Arpin DNR DNR

 

Traîneau 8 chiens

Finish Bib# ISDRA First Name Last Name Day 1 Day 2
1 2 NM Justin Fortier 00:19:34.95 00:18:40.98
2 1 NM Jean-René Saucier 00:19:31.37 00:19:04.21
3 4 NM Simon Drouin 00:20:14.59 00:19:23.91
4 5 NM Fanny Houle 00:20:26.75 00:19:19.70
5 3 NM Charles-Antoine Saucier 00:19:53.35 00:20:27.14
6 6 NM Jean Bouvier 00:20:40.57 00:20:55.92
7 7 NM Bernard Saucier 00:20:59.72 00:20:37.31
8 8 NM Abigaile Fox 00:21:02.95 00:20:41.99
9 10 NM Eric Rochon 00:22:56.70 00:21:23.81
10 9 8983 Luke Siertsema 00:22:09.95 00:22:32.40
11 11 NM Kei Riley 00:23:02.21 00:21:48.07
12 12 NM Darcy Arpin 00:23:26.35 00:22:17.19
13 14 NM Janice Erker 00:23:53.47 00:24:18.65
14 17 NM Ray Erker 00:26:25.66 00:22:44.79
15 15 NM Brady McConkey 00:25:48.96 00:26:54.71
16 16 NM Janna-Lee Cushing 00:26:21.02 00:29:54.00
17 13 NM Eric Dore-Delisle 00:23:40.68 DNR
18   NM Samuel Laforce DNR DNR